SYSTEM 05 · MANUFACTURING IS REALLIVE-CAPABLE
The Toolpath
Know cost, cycle time, and manufacturability before you commit a quote or a machine. A real toolpath cuts real stock, the G-code streams line by line, and DFM findings cite their rule. Change the part and every number updates with it.
LIVE-CAPABLEGTL-AUT-4471 Rev C · Steering-column mounting bracket
SETUP
Machining parameters
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
0.050 mm
Operations
Face top
Ø12 mm flat endmill, 4-flute carbide
0.9 min est.
Adaptive clearing · pocket
Ø12 mm flat endmill, 4-flute carbide
0.5 min est.
Contour · pocket finish
Ø6 mm flat endmill, 3-flute carbide
0.2 min est.
Face top0.0/8.1 min
| 1 | ( Part: GTL-AUT-4471 Rev C Steering-column mounting bracket ) |
| 2 | ( Material: Aluminium 6061-T6 ) |
| 3 | ( Machine: 3-axis ) |
| 4 | ( Generated by: Gottlieb Manufactory CAM Planner ) |
| 5 | ( Registry: 70 standards / 19 families / 6 sectors ) |
| 6 | |
| 7 | G21 G90 G17 G54 |
| 8 | |
| 9 | ( --- Op 1: Face top --- ) |
| 10 | T1 M6 |
| 11 | S8000 M3 |
| 12 | M8 |
| 13 | G0 X0.000 Y0.000 Z25.000 |
| 14 | G0 X-6.000 Y0.000 Z25.000 |
| 15 | G1 X-6.000 Y0.000 Z10.200 F1800 |
| 16 | G1 X126.000 Y0.000 Z10.200 F1800 |
| 17 | G0 X126.000 Y8.400 Z25.000 |
| 18 | G1 X126.000 Y8.400 Z10.200 F1800 |
| 19 | G1 X-6.000 Y8.400 Z10.200 F1800 |
| 20 | G0 X-6.000 Y16.800 Z25.000 |
| 21 | G1 X-6.000 Y16.800 Z10.200 F1800 |
| 22 | G1 X126.000 Y16.800 Z10.200 F1800 |
| 23 | G0 X126.000 Y25.200 Z25.000 |
| 24 | G1 X126.000 Y25.200 Z10.200 F1800 |
| 25 | G1 X-6.000 Y25.200 Z10.200 F1800 |
| 26 | G0 X-6.000 Y33.600 Z25.000 |
| 27 | G1 X-6.000 Y33.600 Z10.200 F1800 |
| 28 | G1 X126.000 Y33.600 Z10.200 F1800 |
| 29 | G0 X126.000 Y42.000 Z25.000 |
| 30 | G1 X126.000 Y42.000 Z10.200 F1800 |
| 31 | G1 X-6.000 Y42.000 Z10.200 F1800 |
| 32 | G0 X-6.000 Y50.400 Z25.000 |
| 33 | G1 X-6.000 Y50.400 Z10.200 F1800 |
| 34 | G1 X126.000 Y50.400 Z10.200 F1800 |
| 35 | G0 X126.000 Y58.800 Z25.000 |
| 36 | G1 X126.000 Y58.800 Z10.200 F1800 |
| 37 | G1 X-6.000 Y58.800 Z10.200 F1800 |
| 38 | G0 X-6.000 Y67.200 Z25.000 |
| 39 | G1 X-6.000 Y67.200 Z10.200 F1800 |
| 40 | G1 X126.000 Y67.200 Z10.200 F1800 |
| 41 | G0 X126.000 Y75.600 Z25.000 |
| 42 | G1 X126.000 Y75.600 Z10.200 F1800 |
| 43 | G1 X-6.000 Y75.600 Z10.200 F1800 |
| 44 | G0 X-6.000 Y75.600 Z25.000 |
| 45 | M5 |
| 46 | M9 |
| 47 | G28 G91 Z0. |
| 48 | G90 |
| 49 | |
| 50 | ( --- Op 2: Adaptive clearing · pocket --- ) |
| 51 | T2 M6 |
| 52 | S8000 M3 |
| 53 | M8 |
| 54 | G0 X60.000 Y36.000 Z25.000 |
| 55 | G0 X60.000 Y36.000 Z25.000 |
| 56 | G1 X60.000 Y36.000 Z7.500 F1800 |
| 57 | G1 X65.400 Y30.600 Z7.500 F1800 |
| 58 | G1 X54.600 Y41.400 Z7.500 F1800 |
| 59 | G1 X49.200 Y25.200 Z7.500 F1800 |
| 60 | G1 X70.800 Y46.800 Z7.500 F1800 |
| 61 | G1 X49.200 Y25.200 Z7.500 F1800 |
| 62 | G1 X76.200 Y19.800 Z7.500 F1800 |
| 63 | G1 X43.800 Y52.200 Z7.500 F1800 |
| 64 | G0 X60.000 Y36.000 Z25.000 |
| 65 | G1 X60.000 Y36.000 Z5.000 F1800 |
| 66 | G1 X65.400 Y30.600 Z5.000 F1800 |
| 67 | G1 X54.600 Y41.400 Z5.000 F1800 |
| 68 | G1 X49.200 Y25.200 Z5.000 F1800 |
| 69 | G1 X70.800 Y46.800 Z5.000 F1800 |
| 70 | G1 X49.200 Y25.200 Z5.000 F1800 |
| 71 | G1 X76.200 Y19.800 Z5.000 F1800 |
| 72 | G1 X43.800 Y52.200 Z5.000 F1800 |
| 73 | G0 X60.000 Y36.000 Z25.000 |
| 74 | G1 X60.000 Y36.000 Z2.500 F1800 |
| 75 | G1 X65.400 Y30.600 Z2.500 F1800 |
| 76 | G1 X54.600 Y41.400 Z2.500 F1800 |
| 77 | G1 X49.200 Y25.200 Z2.500 F1800 |
| 78 | G1 X70.800 Y46.800 Z2.500 F1800 |
| 79 | G1 X49.200 Y25.200 Z2.500 F1800 |
| 80 | G1 X76.200 Y19.800 Z2.500 F1800 |
| 81 | G1 X43.800 Y52.200 Z2.500 F1800 |
| 82 | G0 X43.800 Y19.800 Z25.000 |
| 83 | M5 |
| 84 | M9 |
| 85 | G28 G91 Z0. |
| 86 | G90 |
| 87 | |
| 88 | ( --- Op 3: Contour · pocket finish --- ) |
| 89 | T3 M6 |
| 90 | S8000 M3 |
| 91 | M8 |
| 92 | G0 X4.000 Y4.000 Z25.000 |
| 93 | G1 X4.000 Y4.000 Z4.000 F1800 |
| 94 | G1 X116.000 Y4.000 Z4.000 F1800 |
| 95 | G1 X116.000 Y68.000 Z4.000 F1800 |
| 96 | G1 X4.000 Y68.000 Z4.000 F1800 |
| 97 | G1 X4.000 Y4.000 Z4.000 F1800 |
| 98 | G0 X4.000 Y4.000 Z25.000 |
| 99 | M5 |
| 100 | M9 |
| 101 | G28 G91 Z0. |
| 102 | G90 |
| 103 | |
| 104 | M30 |
| 105 | % |
3-axis · Face top
GOTTLIEB ENGINE · IN-BROWSER · NOTHING LEAVES THIS PAGE
WHAT IS REAL · The toolpath, G-code, and DFM rules compute in your browser right now. The rendering is live and the .nc file is real; physical making via the Maker is roadmap and tagged as such so your program knows what ships today.